Advokatska kancelarija
Advokatska kancelarija Silađi Mikloš u Bečeju, otvorena je početkom oktobra 2011. godine. Oformljena je kao opšta Advokatska kancelarija, koja pruža pravnu pomoć u skoro svim pravnim oblastima, naročito u građanskom, privrednom i krivičnom pravu. Silađi Mikloš je samostalno radio kao advokat do 2014. godine, kada se kancelariji priključila kao advokatski pripravnik Sandra Maletaški, diplomirani pravnik, rodom iz Mola. Nakon što je postala advokat 06.04.2017. godine, Sandra Maletaški i advokat Silađi Mikloš se 27.04.2017. godine udružuju pod imenom Zajednička advokatska kancelarija Silađi-Maletaški i od tada posluju udruženi. Sa klijentima se komuniciranje vrši na srpskom, mađarskom i engleskom jeziku.
Osim pružanja pravne pomoći i zastupanja u raznim granama prava, Advokatska kancelarija obavlja i poslove prevođenja na mađarski jezik, imajući u vidu da je advokat Silađi Mikloš od 2011. godine imenovan za ovlašćenog sudskog prevodioca za mađarski jezik.
Advokatska kancelarija
Zajednička advokatska kancelarija Silađi Mikloš i Maletaški Sandra ima dugogodišnje iskustvo, posebno u sledećim područjima:
Ključ uspeha se zasniva na stručnosti našeg tima koji je zadobio poverenje klijenata
Advokatska kancelarija
Na kraju prošle godine i na početku 2019. godine tri sveže diplomirana pravnika su učestvovala na praksi u Silađi-Maletaški advokatskoj kancelariji. Njilaš Agneš, Lovaši Žolt i Botka Čaba pravnici su proverili kako je raditi u advokatskoj kancelariji u 174 sata. Upoznali su se sa parničnim i krivičnim predmetima, pripremali su podneske i ugovore. Bili su prisutni kod primanja stranaka, i često su i sami učestvovali u davanju pravne pomoći, tj. saslušano je i njihovo mišljenje u vezi nekih problema ili situacija. Iz prve ruke su dobili uvid u to koliko je ponekad teško baviti se sa strankama na dnevnom nivou, na telefonu, e-mailom i naravno i lično, a sa druge strane upoznali su se i sa svim lepotama ove struke. Rad je bio uspešan. Njilaš Agneš i Botka Čaba su se oboje odlučili za advokaturu, te planiraju da budu pripravnici u advokatskim kancelarijama.
Ovaj program finansirao je Ministarstvo predsednika vlade, Državni sekretarijat za nacionalnu politiku, Betlen Gabor Fondacija AD, te je pored finansiranja pripravnika, iz navedenih sredstava kupljen i laptop, tablet, NAS uređaj sa hard diskovima, odnosno pripremljen je ovaj sajt i online softver az administraciju, koja u velikoj meri pomaže rad advokatske kancelarije na dnevnom nivou, kao i upravljanje podacima klijenata.
Krivično delo iz čl. 129. Krivičnog zakonika, povreda prava upotrebe jezika i pisma u praksi. Kako jedan sudija iz Požarevca krši osnovna manjinska prava? Pregled kompletnog predmeta.
Pravo na izdavanje izvoda iz matičnih knjiga na jeziku nacionalnih manjina u opštinama u kojoj su u službenoj upotrebi jezici konkretnih nacialnih manjina. Ustavom i zakonom zagarantovano pravo i problemi u primeni.
Upoznajte nas
Matični broj: 57398035
Šifra delatnosti: 6910
Addiko Banka, Beograd,
Filijala Bečej, Ž.r. 165-25372-74
PIB 107240124
Matični broj: 57402687
Šifra delatnosti: 6910
Addiko Banka, Beograd,
Filijala Bečej, Ž.r. 165-0007007603098-72
PIB 110004955
Tarifa o nagradama i naknadama troškova za rad advokata je propis koji je u skladu sa Zakonom o advokaturi donela Advokatska komora Srbije. Stupila je na snagu 1.1.2013. godine i objavljena je u Službenom glasniku Republike Srbije br. 121/2012. Ona predstavlja zvaničan advokatski cenovnik i svi advokati su dužni da po njoj vrše obračun svoje nagrade (cene) kada vrše svoju osnovnu delatnost, a to je pružanje pravne pomoći pravnim i fizičkim licima. Pored primene nagrada iz Tarife advokat može u pismenom sporazumu sa klijentom ugovoriti da se nagrada obračunava po započetom času rada na predmetu. U tom slučaju cenu ugovoraju advokat i klijent zajedno, s tim što ona ne može biti manja od 4.750 dinara po započetom času rada na predmetu. U određenim slučajevima advokat može umanjiti nagradu propisanu tarifom maksimalno do 50% njenog iznosa. Ovo se odnosi na situacije kada klijent imajući u vidu njegovo imovno stanje ne može da snosi punu nagradu.
U krivičnom postupku nagrada advokata se obračunava prema visini zaprećene kazne za konkretno krivično delo, koje je klijentu advokata stavljeno na teret ili u slučaju da advokat zastupa oštećenog u zavisnosti od njegovog statusa u krivičnom postupku (oštećeni, privatni tužilac ili oštećeni kao tužilac). Nagrada se plaća po izvršenoj radnji advokata.
visina zaprećene kazne | odbrana ili zastupanje po pretresuili ročištu | zastupanje oštećenog po pretresu ili ročištu | sastav žalbe ili vanrednih pravnih lekova | sastav inicijalnih akata kojima se pokreće postupak | sastav ostalih podnesaka |
do 3 godine | 18.000 | 9.750 | 33.000 | 16.500 | 8.250 |
preko 3 do 5 godina | 24.000 | 12.750 | 45.000 | 22.500 | 11.250 |
preko 5 do 10 godina | 31.500 | 16.500 | 60.000 | 30.000 | 15.000 |
preko 10 do 15 godina | 46.500 | 24.000 | 90.000 | 45.000 | 22.500 |
preko 15 godina | 61.500 | 31.500 | 120.000 | 60.000 | 30.000 |
U postupcima u kojima se može proceniti njihova vrednost nagrada se određuje prema toj vrednosti. Npr. ukoliko se vodi parnica za utvrđenje prava svojine na stanu, može se okvirno proceniti tržišna vrednost stana ili ukoliko se vodi postupak za isplatu duga vrednost tog spora moguće je odmah tačno odrediti. U svim takvim i sličnim situacijama bilo da se radi o parnici, upravnom postupku, sastavljanju isprava o pravnim poslovima, vanparnici i slično primenjuje se sledeća tabela za obračun nagrade.
vrednost predmeta spora (od predhodne do poslednje vrednosti) | sastav podneska | zastupanje na ročištu (po ročištu) | pristup na odloženo ročište (po ročištu) | sastav žalbe i vanrednih pravnih lekova |
do 450.000 | 6.000 | 7.500 | 4.500 | 12.000 |
do 750.000 | 9.000 | 10.500 | 6.000 | 18.000 |
do 1.500.000 | 11.500 | 12.750 | 7.125 | 22.500 |
do 3.000.000 | 16.500 | 18.000 | 9.750 | 33.000 |
do 6.000.000 | 22.500 | 24.000 | 12.750 | 45.000 |
do 12.000.000 | 30.000 | 31.500 | 16.500 | 60.000 |
do 24.000.000 | 37.500 | 39.000 | 20.250 | 75.000 |
do 48.000.000 | 45.000 | 46.500 | 24.000 | 90.000 |
preko 48.000.000 | 45.000 + 30 na svakih 300.000 | 46.500 + 30 na svakih 300.000 | 29.000 + 30 na svakih 300.000 | 90.000 + 30 na svakih 300.000 |
preko 120.000.000 | 52.200 + 30 na svakih 900.000 | 53.700 + 30 na svakih 900.000 | 27.600 + 30 na svakih 900.000 | 104.400 + 30 na svakih 900.000 |
preko 300.000.000 | 58.200 + 30 na svakih 4.500.000 mak. 88.200 | 59.700 + 30 na svakih 4.500.000 mak. 89.700 | 30.600 + 30 na svakih 4.500.000 | 116.400 + 30 na svakih 4.500.000 |
U postupcima u kojima se vrednost ne može proceniti nagrada se obračunava po vrsti postupka u kome advokat postupa.
vrsta postupka | sastav podneska | zastupanje na ročištu (po ročištu) | pristup na odloženo ročište | sastav žalbe i vanrednih pravnih lekova |
Smetanje poseda, razvod, neprocenjivi radni sporovi, ostali prekršaji, pred sudom časti, porodični (vanparnica) upis u katastar - neprocenjivi predmeti, upravni postupaki spor (Zakon o opštem upravnom postupku ili Porodični zakon i ostali), upis u APR | 16.500 | 18.000 | 9.750 | 33.000 |
postupci pred državnim organom, ostali | 19.500 | 21.000 | 11.250 | 39.000 |
službenosti, stambeni, prekršaj pred policijom, ostali sporovi OS | 22.500 | 24.000 | 12.750 | 45.000 |
utvrđivanje očinstva, prekršaji pred prekršajnim sudovima, uređenje ličnih stanja, stečaj i likvidacija (neprocenjivi) upravni postupak i spor pred inspekcijama, domaća arbitraža i medijacija (neprocenjivi), ostali pred PS | 22.500 | 27.000 | 14.250 | 51.000 |
Zakonsko izdržavanje | 6.000 | 7.500 | 4.500 | 12.000 |
Vršenje roditeljskog prava | 11.250 | 12.750 | 7.125 | 22.500 |
privredni prestupi, uređenje imovinskih odnosa - neprocenjivo, ostale vanparnice, upravni postupak i spor (poreski, carinski, policija), ostali sporovi VS | 30.000 | 31.500 | 16.500 | 60.000 |
ostali sporovi pred Upravnim sudom | 36.000 | 37.500 | 19.500 | 72.000 |
autorski sporovi (neprocenjivi), postupci pred Ustavnim sudom, međunarodnim sudom i arbitražom (neprocenjivi) | 45.000 | 46.500 | 24.000 | 90.000 |
Odnosi se na radnje koje advokat preduzima za klijenta, a koje nisu obuhvaćane u gore navedenim slučajevima.
Vrsta radnje | Iznos nagrade |
Razni dopisi | 3.000 |
Opomene, upoznavanje sa predmetom, pregled i razmatranje spisa predmeta | 50% od iznosa pune nagrade po pred. tabelama |
Pregled zemljišnjih knjiga, vađenje izvoda i prepisa, pribavljanje klauzula pravnosnažnosti ili izvršnosti | 20% od iznosa pune nagrade po pred. tabelama |
Pravni saveti | Usmeni: 50% od iznosa pune nagrade po pred. tabelama Pismeni: 100% od iznosa pune nagrade po pred. tabelama |
Sastav ortačkog ugovora, generalni(opšti) ugovori, statut, osnivački akt pr. lica | 30.000 |
Sastav zaveštanja, ostali neprocenjivi ugovori, pojedinačni akti pr. lica | 19.500 |
Sastav punomoćja | 13.500 |
Sastav ostalih izjava | 11.250 |
Sastav ugovora o posluzi | 16.500 |
Sastav ugovora o trg. zastupanju, opšti akti pravnih lica | 25.500 |
Stupite u kontakt sa nama